Przejdź do treści
3
2
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1265 392
2. 2161 509
3. 2209 601
4. 1939 501
5. 814 239
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8388 | średnio: 699 | min: 0 | max: 2209 razem: 2242 | średnio: 186.83 | min: 0 | max: 601
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5 1
2. 23 2
3. 56 3
4. 56 5
5. 67 15
6. 36 23
7. 37 17
8. 62 29
9. 87 14
10. 23 9
11. 29 7
12. 67 20
13. 32 14
14. 25 11
15. 79 25
16. 86 22
17. 7 4
18. 16 7
19. 21 11
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 814 | średnio: 26.26 | min: 0 | max: 87 razem: 239 | średnio: 7.71 | min: 0 | max: 29
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 3 2
17:00 1 1
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 2 1
21:00 4 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 4 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 11 3
01:00 7 5
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 2
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 11 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 5
25911