Przejdź do treści
3
2
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1265 392
2. 2161 509
3. 2209 601
4. 1775 461
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7410 | średnio: 617.5 | min: 0 | max: 2209 razem: 1963 | średnio: 163.58 | min: 0 | max: 601
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 64 29
2. 56 30
3. 116 21
4. 68 19
5. 17 12
6. 30 12
7. 54 28
8. 45 22
9. 38 16
10. 33 22
11. 70 20
12. 21 4
13. 121 23
14. 48 28
15. 52 12
16. 21 10
17. 24 7
18. 44 2
19. 64 7
20. 80 2
21. 12 5
22. 43 17
23. 288 19
24. 75 20
25. 59 20
26. 9 7
27. 62 19
28. 140 25
29. 21 3
30. 0 0
  razem: 1775 | średnio: 59.17 | min: 0 | max: 288 razem: 461 | średnio: 15.37 | min: 0 | max: 30
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 19 0
01:00 27 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 2 2
08:00 8 2
09:00 2 2
10:00 2 1
11:00 27 2
12:00 27 3
13:00 4 3
14:00 4 2
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 2 1
19:00 9 3
20:00 1 1
21:00 2 1
22:00 1 1
23:00 1 0
  razem: 140 | średnio: 5.83 | min: 0 | max: 27 razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 14 1
07:00 3 1
08:00 2 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 14 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
24931